Tỉnh/Thành Phố truyền thống An Giang tệ bạc Liêu Bến Tre bình dương Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau cần Thơ Đà Lạt Đà Nẵng Đắk Lắk Đắk Nông Đồng Nai Đồng Tháp Gia Lai Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Long an ninh Thuận Phú yên Quảng Bình Quảng Nam quảng ngãi Quảng Trị Sóc Trăng Tây Ninh quá Thiên - Huế tiền Giang tp hcm Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu



XSMBXSMNXSMTSổ KQTần suấtLoto
Tần suất
Cặp
Tần suấtlô rơi
Tần suấtdàn ĐBBản ĐBTuần
Bảng ĐBTháng
Bảng ĐBNăm
TK Giải
ĐBCầu lô
Cầu Lô
BTCầu lô2 nháy
Cầu ĐBCầu ĐB đầu
Cầu ĐB đuôi
Cầu ĐBtổng
Bạn đang xem: Tra cứu kết quả xổ số miền bắc
0 | 00; 04; 06; 08 |
1 | 11; 12; 16; 16; 19; 19; 19; 19 |
2 | 22; 25; 26; 27; 27; 27 |
3 | 35; 35; 37; 38 |
4 | 42 |
5 | 51; 58 |
6 | 60; 62 |
7 | |
8 | |
9 |
0 | |
1 | 11; 14; 14; 14; 16 |
2 | 24; 26; 27 |
3 | 32; 34; 34; 36; 39; 39; 39 |
4 | 42; 42; 42; 42; 42; 45; 46; 47 |
5 | 54; 55; 55; 55 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
0 | 00; 00; 00; 06 |
1 | 10; 11; 11; 18 |
2 | 22; 24; 28 |
3 | 35; 35; 36 |
4 | 42; 42; 42; 49; 49; 49; 49 |
5 | 53; 53 |
6 | 60; 60; 61; 61 |
7 | |
8 | |
9 |
0 | 00; 06; 06; 06 |
1 | 12; 12; 13 |
2 | 20; 28; 28; 28; 28; 28; 29 |
3 | 32; 35; 37 |
4 | 41; 41 |
5 | 55; 59 |
6 | 61; 61; 62; 65; 67; 67 |
7 | |
8 | |
9 |
0 | 02; 02; 08; 08; 08 |
1 | 18 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 43; 44 |
5 | 52; 52; 56; 57 |
6 | 60; 61; 61; 65; 66; 66; 69 |
7 | 70; 70; 73; 77 |
8 | 81; 81 |
9 |
0 | 00; 01; 06 |
1 | 12; 12; 14; 16; 18 |
2 | 20; 20; 22; 22 |
3 | |
4 | 47; 48; 48; 48 |
5 | 52; 58; 58 |
6 | 65 |
7 | 71; 74 |
8 | 80; 80; 80; 84; 84 |
9 |
0 | 01; 01; 06; 06; 06 |
1 | 11; 13; 19 |
2 | 22; 27 |
3 | 37; 38; 38; 38 |
4 | 40; 46 |
5 | 50 |
6 | 62; 63; 65; 68 |
7 | 70; 76; 78; 78 |
8 | 83; 83 |
9 |
0 | 03; 05; 06; 07; 07; 07 |
1 | 19 |
2 | 21; 23; 24; 24; 24; 29; 29; 29 |
3 | 30; 30; 31; 35; 39 |
4 | 45 |
5 | 52; 52; 52; 55; 56 |
6 | 60 |
7 | |
8 | |
9 |
0 | 00; 00; 08 |
1 | 10; 12; 19 |
2 | 20; 24; 26; 28 |
3 | 31; 31; 38 |
4 | |
5 | 50; 53; 57 |
6 | 60; 62; 64; 66; 66; 67 |
7 | 70 |
8 | 85; 85 |
9 | 93; 96 |
0 | 02 |
1 | 16 |
2 | 24; 27 |
3 | 32; 38 |
4 | 41; 41; 43; 45 |
5 | 50; 50; 55; 57; 57 |
6 | 64; 65; 68; 68 |
7 | 70; 70; 70; 73; 73; 73; 74; 74 |
8 | |
9 |
0 | 00; 00; 03; 06; 06 |
1 | 11; 11; 17; 17 |
2 | 22; 26 |
3 | 30 |
4 | 41; 41; 42; 45; 45; 45; 45; 45; 48; 48 |
5 | 55; 56 |
6 | 60; 68 |
7 | 75 |
8 | |
9 |
0 | 06; 06; 09 |
1 | 11; 11; 15; 17 |
2 | 25; 27; 29; 29 |
3 | 35; 38 |
4 | 42; 44 |
5 | 50; 55; 57; 58 |
6 | 66 |
7 | 70; 70; 73 |
8 | 81; 81; 83; 86 |
9 |
0 | 02; 03; 05; 09 |
1 | 10; 11; 15 |
2 | 21; 26; 29 |
3 | 30; 30 |
4 | 46; 47; 48 |
5 | 51; 53 |
6 | 63 |
7 | 70; 73; 74; 75; 79 |
8 | 81; 81; 83; 86 |
9 |
0 | 06 |
1 | 14; 15; 16 |
2 | 25; 28 |
3 | 31; 35; 37; 38; 39 |
4 | 42; 48 |
5 | 51; 51; 53 |
6 | 61; 62; 63 |
7 | 76; 79 |
8 | 82; 88; 88 |
9 | 92; 95; 96 |
0 | 01; 03; 08 |
1 | |
2 | 22; 23; 24; 24 |
3 | 31; 32; 34; 39 |
4 | 41; 42; 43 |
5 | 51; 52; 52; 52; 52; 53 |
6 | 61; 61; 61; 63; 69 |
7 | 71; 77 |
8 | |
9 |
0 | 01; 05; 07; 07 |
1 | 14; 16; 16; 17; 19; 19 |
2 | 21; 29 |
3 | 36; 36; 39 |
4 | 46; 48 |
5 | 53; 53; 53; 53; 53; 53 |
6 | 60; 62; 62; 65 |
7 | |
8 | |
9 |
0 | 00 |
1 | 11; 14; 17; 17 |
2 | 21; 23; 23; 23; 23; 29 |
3 | 30; 31; 35; 38; 39 |
4 | 41; 46; 47; 47; 48 |
5 | 59; 59 |
6 | 60; 67 |
7 | 72; 78 |
8 | |
9 |
0 | 00; 01; 03; 04 |
1 | 13; 13; 13; 14; 14; 15; 17; 17 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 48; 49 |
5 | 50; 52; 52; 57; 57 |
6 | |
7 | 75; 77 |
8 | 80; 84; 85; 88 |
9 | 90 |
0 | 01; 02 |
1 | 15; 16; 16; 17; 17; 18 |
2 | 25; 27 |
3 | 30; 32; 33; 34 |
4 | 40; 40; 44; 44 |
5 | 53; 58; 59 |
6 | 61; 63; 69 |
7 | 74; 74; 75 |
8 | |
9 |
0 | 01; 04; 07; 07; 07; 07 |
1 | 11; 12; 12; 12; 13; 18; 18 |
2 | 23; 23; 23; 23; 23 |
3 | 33; 34; 34; 39 |
4 | 41 |
5 | 50; 58 |
6 | 63; 68 |
7 | |
8 | |
9 |
0 | 00; 03; 03; 03 |
1 | 10; 12 |
2 | 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28 |
3 | 35; 35; 35; 37 |
4 | 41; 43; 44; 48 |
5 | 56 |
6 | 69; 69 |
7 | 70; 72; 77 |
8 | |
9 |
0 | 04; 05 |
1 | 10; 11; 11; 14; 19 |
2 | 20; 21; 23; 27; 29 |
3 | 30; 35; 35 |
4 | 42 |
5 | 53; 55; 55 |
6 | |
7 | 72; 75; 77; 77 |
8 | 80; 81; 83; 88 |
9 |
0 | 00; 02; 03; 03; 09 |
1 | 17 |
2 | 20; 23; 29 |
3 | 32; 32; 34; 38; 38; 38 |
4 | 43; 49; 49 |
5 | 51; 51; 51; 51; 57 |
6 | 60; 62 |
7 | 70; 70 |
8 | |
9 |
0 | 03; 04; 07; 08; 08; 09 |
1 | 11; 12; 12; 12; 19 |
2 | |
3 | 35; 38 |
4 | 46; 49 |
5 | 57 |
6 | 60; 60; 60; 60; 61; 61; 63; 65; 65; 65; 66 |
7 | |
8 | |
9 |
0 | 04; 04; 09; 09 |
1 | 10; 10; 16; 16; 16; 19 |
2 | 21; 23; 23; 28; 29 |
3 | 33; 33; 39 |
4 | 42; 44 |
5 | 53; 54; 54; 54; 56; 57 |
6 | 62 |
7 | |
8 | |
9 |
0 | |
1 | 15; 16; 17 |
2 | 22; 23; 26; 26 |
3 | 32; 36; 39; 39 |
4 | 40; 45 |
5 | 50; 58 |
6 | 60; 60; 60; 64; 64; 68; 69 |
7 | 71; 71 |
8 | 84; 85; 89 |
9 |
0 | 00; 03; 03; 04; 05 |
1 | 13; 19 |
2 | 21; 21; 21; 21 |
3 | 32; 34; 39 |
4 | 43; 46 |
5 | 52; 52; 52; 54; 54; 55; 55; 56; 58; 59 |
6 | 61 |
7 | |
8 | |
9 |
0 | 02; 02; 07; 09; 09 |
1 | 12; 13; 14; 16; 16; 19 |
2 | 23; 26 |
3 | 31; 33 |
4 | 41; 42; 43 |
5 | 58; 58 |
6 | 68; 69 |
7 | 71; 73; 74 |
8 | |
9 | 90; 93 |
0 | 01; 03 |
1 | 12; 12; 15; 16; 18 |
2 | 20; 22; 22 |
3 | 33; 33; 33 |
4 | 43; 44; 49; 49 |
5 | 54; 55; 55; 55; 58; 59 |
6 | 66 |
7 | 70; 70; 73 |
8 | |
9 |
0 | 00; 00; 04; 04; 06; 08 |
1 | 10; 12 |
2 | 22; 24; 29; 29 |
3 | 30; 36; 38; 39 |
4 | 44; 47; 47; 49 |
5 | 50; 56; 58 |
6 | 63; 64; 65; 65 |
7 | |
8 | |
9 |



Thống kê nhanh | Thống kê gia tốc bộ số |
Thống kê tổng hợp | Thống kê theo ngày |
Thống kê theo tổng | Cùng xoay xổ số |
Thống kê chu kỳ | Thống kê tần suất nhịp loto |
Thống kê tần suất loto | Thống kê gia tốc cặp loto |
Thống kê loto gan | Thống kê chu kỳ luân hồi dàn loto |
XSMBXSMNXSMTSổ KQTần suấtLoto
Tần suất
Cặp
Tần suấtlô rơi
Tần suấtdàn ĐBBản ĐBTuần

Bảng ĐBNăm
TK Giải
ĐBCầu lô
Cầu Lô
BTCầu lô2 nháy
Cầu ĐBCầu ĐB đầu
Cầu ĐB đuôi
Cầu ĐBtổng

|