Brom, 35Br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brom vẹn toàn hóa học 99,8% vô khối lập phương thủy tinh ma hữu cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Brom, Br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Màu đỏ loét nâu Lúc ở thể khí và lỏng, sẽ sở hữu tăng ánh kim Lúc ở thể rắn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brom vô bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số vẹn toàn tử (Z) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng vẹn toàn tử chuẩn (±) (Ar) | 79,904(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | halogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 17, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Ar] 4s2 3d10 4p5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 18, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Đỏ nâu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất lỏng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt nhiệt độ chảy | 265,8 K (-7,2 °C, 19 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt phỏng sôi | 332,0 K (58,8 °C, 137,8 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | (Br2, thể lỏng) 3,1028 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm cho tới hạn | 588 K, 10,34 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng giá buốt chảy | (Br2) 10.571 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt cất cánh hơi | (Br2) 29.96 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | (Br2) 75.69 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học vẹn toàn tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái oxy hóa | 7, 5, 4, 3, 1, -1 Axít mạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 2,96 (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 1139,9 kJ·mol−1 Thứ hai: 2103 kJ·mol−1 Thứ ba: 3470 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính nằm trong hoá trị | thực nghiệm: 120 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính link nằm trong hóa trị | 120±3 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính nài der Waals | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin cậy khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh ma thể | Trực thoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | (20 °C) 206 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 0,122 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở suất | ở 20 °C: 7,8×1010 Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học từ | Nghịch từ[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số ĐK CAS | 7726-95-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định tấp tểnh nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Brom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bromine (bắt mối cung cấp kể từ từ giờ Pháp brome /bʁom/),[2] còn được viết lách là bờ-rôm,[2] brom,[2] là thành phần chất hóa học loại 3 nằm trong group Halogen (bao bao gồm fluor, clo, brom, iod, astatin, tennessine), đem ký hiệu Br và số vẹn toàn tử 35. Cả group Halogen nằm trong group VIIA vô bảng khối hệ thống tuần trả.
Bromine là 1 hóa học lỏng bốc sương gray clolor đỏ loét ở sức nóng phỏng chống. Nó bốc khá đơn giản dễ dàng nhằm tạo hình hóa học khí color tương tự động. Thuộc tính của bromine là trung lừa lọc thân thích clo và iod. Bromine được phân phát hiện nay song lập vị nhị mái ấm chất hóa học Carl Jacob Löwig (năm 1825) và Antoine Jérôme Balard (năm 1826).
Bromine vẹn toàn hóa học đem tính phản xạ cực mạnh và bởi vậy ko tồn bên trên bromine ở dạng tự tại vô ngẫu nhiên. Nó hầu hết tồn bên trên trong những dạng muối bột halogen khoáng tinh ma thể hòa tan ko color, tương tự động như muối bột ăn. Trong Lúc brom khá khan hiếm vô vỏ Trái Đất, phỏng hòa tan cao của những ion bromide (Br-) tiếp tục tạo cho thu thập của chính nó trong những hồ nước là khá rộng. cũng có thể đơn giản dễ dàng tách brom kể từ những hồ nước nước muối bột, hầu hết ở Hoa Kỳ, Israel và Trung Quốc. Trữ lượng của brom trong những hồ nước là khoảng tầm 1/300 trữ lượng của clo.
Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]
Brom được nhị mái ấm chất hóa học Antoine Balard[3] và Carl Jacob Löwig[4] phân phát hiện nay song lập cùng nhau năm 1825 và 1826[5].
Balard nhìn thấy những muối bột bromide vô tro của tảo biển cả kể từ những váy lầy lụa (nhầy nhụa) nước đậm ở Montpellier năm 1826. Tảo biển cả được dùng nhằm phát triển iod, tuy nhiên cũng chứa chấp brom. Balard chưng chứa chấp brom kể từ hỗn hợp của tro tảo biển cả được bão hòa vị clo. Các đặc thù của hóa học chiếm được là tương tự động như của hóa học trung lừa lọc thân thích clo và iod, với những sản phẩm này ông nỗ lực nhằm minh chứng hóa học này đó là monoclorua iod (ICl), tuy nhiên sau thời điểm thất bại trong công việc minh chứng điều này ông tiếp tục tin cậy rằng tôi đã lần rời khỏi một thành phần mới nhất và gọi là nó là muride, đem xuất xứ kể từ giờ Latinh muria nhằm chỉ nước mặn[3].
Carl Jacob Löwig tiếp tục xa lánh brom kể từ suối nước khoáng bên trên quê nhà ông ở thị xã Bad Kreuznach năm 1825. Löwig dùng hỗn hợp của muối bột khoáng này được bão hòa vị clo và tách brom vị dietylête. Sau Lúc mang đến bốc khá ete thì một hóa học lỏng gray clolor còn lưu lại. Với hóa học lỏng này như 1 vật mẫu mang đến việc làm của tớ ông tiếp tục van lơn một địa điểm bên trên chống thử nghiệm của Leopold Gmelin bên trên Heidelberg. Sự công phụ vương những sản phẩm bị trì đình và Balard tiếp tục công phụ vương những sản phẩm của tớ trước[4].
Sau Lúc những mái ấm chất hóa học Pháp là Louis Nicolas Vauquelin, Louis Jacques Thénard và Joseph-Louis Gay-Lussac tiếp tục xác nhận những thực nghiệm của dược sĩ trẻ em Balard, những sản phẩm được thể hiện nay vô bài bác thuyết trình của Académie des Sciences và công phụ vương vô Annales de Chimie et Physique[6]. Trong bài bác công phụ vương của tớ Balard thông tin rằng ông thay tên kể từ muride trở thành brome theo đuổi ý kiến đề xuất của M. Anglada. Các mối cung cấp không giống lại nhận định rằng mái ấm chất hóa học và mái ấm cơ vật lý Pháp Joseph-Louis Gay-Lussac tiếp tục khêu ý tên thường gọi brome tự hương thơm đặc thù của khá của hóa học này[7]. Brom dường như không được phát triển ở lượng quan trọng cho đến tận năm 1860.
Sử dụng thương nghiệp thứ nhất, ngoài các phần mềm nhỏ vô hắn học tập, là dùng brom vô daguerreotype. Năm 1840 người tớ phân phát xuất hiện rằng brom đem một số trong những ưu thế đối với khá iod được dùng trước tê liệt sẽ tạo rời khỏi lớp halide bạc nhạy cảm sáng sủa vô daguerreotype[8].
Bromide kali và bromide natri từng được dùng như thể dung dịch chống teo rung rinh và rời nhức vô vào cuối thế kỷ XIX và vào đầu thế kỷ XX, cho đến Lúc bọn chúng từ từ bị thay cho thế vị chloral hydrat và tiếp sau đó là vị những barbiturat[9].
Trạng thái tự động nhiên[sửa | sửa mã nguồn]
Brom tồn bên trên vô ngẫu nhiên hầu hết ở dạng thích hợp hóa học, red color nâu, đa số là muối bột bromide của kali, natri và magie. Hàm lượng brom vô ngẫu nhiên thấp hơn đối với clo và fluor. Bromide sắt kẽm kim loại đem nội địa biển cả và nước hồ nước. Brom và khá brom cực kỳ độc. Brom rớt vào domain authority thực hiện rộp nặng nề.
Đồng vị[sửa | sửa mã nguồn]
Brom đem 2 đồng vị ổn định định: Br79 (50,69 %) và Br81 (49,31%) và tối thiểu là 23[10] đồng vị phóng xạ tiếp tục biết là tồn bên trên. phần lớn đồng vị của brom là những thành phầm phân hoạnh họe phân tử nhân. Một vài ba đồng vị nặng nề của brom kể từ phân hoạnh họe là những mối cung cấp phản xạ neutron trễ. Tất cả những đồng vị phóng xạ của brom đều phải sở hữu thời hạn tồn bên trên kha khá ngắn ngủi. Chu kỳ chào bán tung lâu năm nhất thuộc sở hữu đồng vị nghèo nàn neutron Br77 là 2,376 ngày. Chu kỳ chào bán tung lâu năm nhất mặt mày group nhiều neutron nằm trong Br82 là một trong những,471 ngày. Một loạt những đồng vị của brom thể hiện nay những hiện trạng đồng phân fake ổn định tấp tểnh. Đồng vị ổn định tấp tểnh Br79 cũng đều có hiện trạng đồng phân phóng xạ đem chu kỳ luân hồi chào bán tung 4,86 giây. Nó phân tung vị gửi tiếp đồng phân cho tới hiện trạng nền ổn định định[11].
Điều chế[sửa | sửa mã nguồn]
Nguồn chủ yếu pha chế brom là nước biển cả. Sau Lúc tiếp tục lấy muối bột ăn (NaCl) thoát ra khỏi nước biển cả, phần sót lại chứa được nhiều muối bột bromide của kali và natri. Sau tê liệt, sục khí clo qua chuyện hỗn hợp, tớ đem phản xạ chất hóa học sau:
- 2NaBr + Cl2 → 2NaCl+ Br2
Sau tê liệt, chưng chứa chấp hỗn hợp, brom tiếp tục cất cánh khá rồi dừng tụ lại.
Tính chất[sửa | sửa mã nguồn]
Brom là hóa học lão hóa mạnh tuy nhiên xoàng rộng lớn clo. Brom phản xạ với hydro Lúc đun giá buốt (không thực hiện nổ như clo)
- H2(k) + Br2(l) → 2HBr(k)
Brom lão hóa được ion I-:
- Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2
Brom ứng dụng được với nước tuy nhiên trở ngại rộng lớn Clo:
- Br2 + H2O → HBr + HBrO
Brom còn thể hiện nay tính khử Lúc ứng dụng với hóa học lão hóa mạnh:
- Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl
Ứng dụng[sửa | sửa mã nguồn]
Brom dùng để làm sản xuất một số trong những dược phẩm, phẩm nhuộm,.... Nó cũng rất được sử dụng sản xuất AgBr (bromide bạc) là hóa học nhạy cảm với khả năng chiếu sáng nhằm tráng lên phim hình ảnh, sản xuất Sky-er
Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ^ a b c Đặng Thái Minh, "Dictionnaire vietnamien - français. Les mots vietnamiens d’origine française", Synergies Pays riverains du Mékong, n° spécial, năm 2011. ISSN: 2107-6758. Trang 66.
- ^ a b Balard, Antoine (1826). “Memoire of a peculire Substance contained in Sea Water”. Annals of Philosophy: 387– và 411–.
- ^ a b Landolt, Hans Heinrich (1890). “Nekrolog: Carl Löwig”. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. 23 (3): 905–909. doi:10.1002/cber.18900230395.
- ^ Weeks, Mary Elvira (1932). “The discovery of the elements: XVII. The halogen family”. Journal of Chemical Education. 9: 1915.
- ^ Balard, A.J. Annales de Chimie et Physique (1826). 32: 337–382.
- ^ Wisniak, Jaime (2004). “Antoine-Jerôme Balard. The discoverer of bromine” (PDF). Revista CENIC Ciencias Químicas. 35 (1).
- ^ M. Susan Barger & White, William Blaine (2000). “Technological Practice of Daguerreotypy”. The Daguerreotype: Nineteenth-century Technology and Modern Science. JHU Press. tr. 31–35. ISBN 9780801864582.Quản lý CS1: dùng thông số người sáng tác (liên kết)
- ^ Shorter, Edward (1997). “A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to tát the Age of Prozac”. John Wiley and Sons: 200–202. ISBN 9780471245315.
- ^ GE Nuclear Energy (1989). Chart of the Nuclides, 14th Edition.
- ^ Audi, Georges (2003). “The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties”. Nuclear Physics A. Atomic Mass Data Center. 729: 3–128. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
![]() |
Wikimedia Commons đạt thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền đạt về Brom. |
- Bromine (chemical element) bên trên Encyclopædia Britannica (tiếng Anh)
- Brom bên trên Từ điển bách khoa Việt Nam
Bảng tuần hoàn Xem thêm: cao ra cac2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Bình luận